QDN型單相不锈钢潛水泵
産品分類:潛水泵
口徑(進口/出口):25mm
流量範圍:1.5-4m3/h
揚程範圍:4.5-5.5m
詳細信息:(點擊以下標題獲得)
暫無信息一、特點與使用範圍
內裝式不鏽鋼結構,使用單相電源,具有體積小,外觀美,適用于家庭用車沖洗,花園澆灌及微量水排放。
二、技術參數
型號 | 流量(M3/H) | 揚程(m) | 配管內徑(mm) | 使用電壓(v) | 包裝尺寸(cm) | 毛重(KG) |
QDN1.5-4.5-0.08KW | 1.5 | 4.5 | 25 | 220 | 12*12*30.5 | 4 |
QDN3-5-0.12KW | 3 | 5 | 25 | 220 | 14*14*32 | 5.5 |
QDN1.5-7-0.12KW | 1.5 | 7 | 25 | 220 | 14*14*32 | 5.5 |
QDN5-7-0.25KW | 5 | 7 | 40 | 220 | 16*16*36 | 7.5 |
QDN3-25-0.55KW | 3 | 25 | 50 | 220 | 21*21*45 | 13.5 |
QDN1.5-30-0.55KW | 1.5 | 30 | 50 | 220 | 15*15*52 | 16 |
QDN6-14-0.55KW | 6 | 14 | 40 | 220 | 19*19*37 | 9.5 |
QDN10-10-0.75KW | 10 | 10 | 50 | 220 | 19*19*37 | 12 |
QDN25-6-0.75KW | 25 | 6 | 65 | 220 | 19*19*47 | 12.5 |
QDN3-30-0.75KW | 3 | 30 | 50 | 220 | 21*21*45 | 15.3 |
QDN1.5-40-0.75KW | 1.5 | 40 | 50 | 220 | 15*15*56 | 17 |
QDN3-35-1.1KW | 3 | 35 | 50 | 220 | 21*21*47 | 17 |
QDN6-24-1.1KW | 6 | 24 | 50 | 220 | 21*21*47 | 17 |
QDN8-20-1.1KW | 8 | 20 | 50 | 220 | 21*21*47 | 17 |
QDN1.5-60-1.1KW | 1.5 | 60 | 50 | 220 | 15*15*63 | 19 |
QDN1.5-80-1.5KW | 1.5 | 80 | 50 | 220 | 15*15*70 | 22 |
QDN6-30-1.5KW | 6 | 30 | 50 | 220 | 15*15*70 | 22 |
QDN40-6-1.1KW | 40 | 6 | 65 | 220 | 19*19*40 | 14 |
QDN25-9-1.1KW | 25 | 9 | 65 | 220 | 19*19*40 | 14 |
QDN15-14-1.1KW | 15 | 14 | 50 | 220 | 19*19*40 | 14 |
三、使用範圍
運行情況 |
泵系列 |
QDN/QN |
|
運轉液體 |
淨水、微汙染水、海水 |
液體溫度 |
40℃ |
懸浮體自由行程 |
Φ4mm |
液體PH值 |
4.0~10.0 |
浸水深度 |
5m |
安裝標高(海平面上) |
1000meters |
浸水深度時的噪聲 |
(當泵潛水時,噪聲消失) |
開/關循環/小時 |
(相等間隔) |
四、電源接口
国精产品一区一区三区免费视频